直排篩常用物料的簡單技術(shù)參數(shù)
如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問題,可隨時撥打我公司銷售熱線,或點擊下方按鈕在線咨詢報價!
全國統(tǒng)一銷售熱線:18637334419
國盛機械不僅制造振動篩,而且還有豐富的振動篩選型經(jīng)驗與解決方案,我們也愿為你提供專業(yè)的技術(shù)性參考文章,今天國盛小編就以直排篩為例為廣大用戶提供一份直排篩常用物料的簡單技術(shù)參數(shù),供需要的用戶參考。
常用樹脂 | 型號 | 比重 | 網(wǎng)目 | 方法 | 處理能力 |
環(huán)氧樹脂 | GS-1000-1S | 1.8 | 100 | 干 | 280kg |
類耐皿樹脂 | GS-1000-1S | 0.4 | 30.6 | 干 | 30kg |
MBS樹脂 | GS-1000-1S | 0.3 | 30 | 干 | 350kg |
尿素樹脂 | GS-1000-1S | 0.6 | 40 | 干 | 800kg |
PVC樹脂粒 | GS-1000-1S | 1 | 9.5mm | 干 | 850kg |
PVC樹脂粒 | GS-1000-1S | 1 | 5mm-10mm | 干 | 3000kg |
氯化樹脂 | GS-1000-1S | 0.46 | 48.1 | 干 | 100kg |
聚乙烯粉 | GS-1000-1S | 0.5 | 60 | 干 | 450kg |
聚合粒 | GS-1000-1S | 1.06 | 10.6 | 干 | 3100kg |
常用涂料 | 型號 | 比重 | 網(wǎng)目 | 方法 | 處理能力 |
噴漆 | GS-1000-1S | 1.1-1.2 | 325 | 濕 | 1200it |
磁性色料 | GS-1000-1S | 5 | 100 | 干 | 400kg |
非磁性色料 | GS-1000-1S | 0.4 | 60 | 干 | 120kg |
環(huán)氧粉體涂料 | GS-1000-1S | 0.5-0.8 | 80 | 干 | 450kg |
聚酯粉體涂料 | GS-1000-1S | 0.6-0.8 | 100 | 干 | 400kg |
亞克力粉體涂料 | GS-1000-1S | 0.5-0.8 | 80 | 干 | 180kg |
常用污染處理及其它 | 型號 | 比重 | 網(wǎng)目 | 方法 | 處理能力 |
廢水 | GS-1000-1S | 1-1.3 | 60 | 濕 | 1500it |
費油 | GS-1000-1S | 0.9 | 100 | 濕 | 3800it |
動物糞 | GS-1000-1S | 1.1 | 150 | 濕 | 20000it |
洗衣廢水 | GS-1000-1S | 1 | 150 | 濕 | 22000it |
如果你有振動篩的需求,可以致電我們的服務(wù)熱線13569819530,或者登陸我們的官方振動篩網(wǎng)址qdzypx.com,我們隨時歡迎你的來電,期待與你合作!
上一篇:怎樣排除礦用振動篩的電機故障 下一篇:你了解直線振動篩振動電機的安裝方式嗎